
LSP-LD-0250 o se masini leisa fou faatoa atiaʻe e Lumispot, lea e faʻaaogaina le tekonolosi laser pateni a Lumispot e tuʻuina atu ai le laser faʻalagolago ma mautu i siosiomaga faigata eseese. O le oloa e faʻavae i luga o tekinolosi faʻamalo maualuga ma e iai se mamanu laʻititi ma mama, faʻafeiloaʻi vaega eseese o le militeri optoelectronic ma manaʻoga faʻapitoa mo le mamafa o le voluma.
| Parameter | Fa'atinoga |
| Umi ole galu | 1064nm±5nm |
| Malosiaga | ≥20mJ |
| Malosiaga mautu | ≤±10% |
| Beam Divergence | ≤0.5mrad |
| Beam Jitter | ≤0.05mrad |
| Pulse Lautele | 15ns±5ns |
| Fa'atinoga o su'esu'ega | 200m-5000m |
| Feso'ota'iga Fa'atele | Nofofua, 1Hz, 5Hz |
| Sa'o o le Ta | ≤±5m |
| Fa'ailoga Faatele | Aveavega Tutotonu 20Hz |
| Fa'ailoga Mamao | ≥2000m |
| Ituaiga Coding Laser | Sa'o Fa'ailoga Fa'asologa, Fetuuna'iga Fa'ailoga ole va, PCM Code, ma isi. |
| Fa'ailoga Sa'o | ≤±2us |
| Auala Fesootaiga | RS422 |
| Paoa sapalai | 18-32V |
| Sesi Malosi'i Standby | ≤5W |
| Tu'u Aveavega Malosi (20Hz) | ≤25W |
| Tulaga maualuga i le taimi nei | ≤3A |
| Taimi o Sauniuniga | ≤1min |
| Galulue Temp Range | -40℃-70℃ |
| Fua | ≤88mmx60mmx52mm |
| mamafa | ≤450g |
*Mo se tane feololo (tutusa le lapo'a 2.3mx 2.3m) fa'atatau i le fa'ata'ita'iga e sili atu i le 20% ma le va'aia e le itiiti ifo i le 10km